Opis
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 14″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-10310U |
| Taktowanie procesora | 1,7 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 6 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDMicroSDHCMicroSDXC |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3204 |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Producent głośników | Waves |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 2 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2×2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s100 Mbit/s1000 |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| PowerShare | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Bateria
| Ilość komór baterii | 4 |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 1 h |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 323,1 mm |
| Głębokość produktu | 216 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,03 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,12 cm |
| Waga produktu | 1,47 kg |
Pozostałe funkcje
| Cechy szczególne | Gwarancja na baterię 1 mies. od daty zakupu u dystrybutora, Klawiatura spolszczona przy pomocy naklejek, Notebook używany, przetestowany, możliwe rysy na obudowie, sprawny oraz gotowy do pracy, System jest preinstalowany na dysku, Windows 11 pro 64bit dla komputerów DELL |








