Description
| Nazwa: | DELL Latitude 3540 15.6inch FHD i5-1335U 8GB 512GB SSD WLAN + BT FPR BK W11P 3YPS |
| Opis: | Dell Latitude 3540 – Intel Core i5 – 1335U / do 4.6 GHz – Win 11 Pro – Grafika Intel Iris Xe – 8 GB RAM – 512 GB SSD NVMe – 15.6″ IPS 1920 x 1080 (Full HD) – 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) – szary – z 3 Lata ProSupport |
| EAN: | |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Ogólne | |
| Typ produktu: | Komputer przenośny |
| System operacyjny: | Windows 11 Pro – interfejs wielojęzyczny |
| Procesor / Chipset | |
| CPU: | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
| Max Turbo Speed: | 4.6 GHz |
| Ilość rdzeni: | 10-rdzeniowy |
| Pamięć podręczna: | Pamięć podręczna L3 – 12 MB |
| Cechy: | Intel Smart Cache |
| Pamięć | |
| RAM: | 8 GB (1 x 8 GB) |
| Max obsługiwany RAM: | 64 GB |
| Technologia: | DDR4 SDRAM |
| Szybkość: | 3200 MHz |
| Szybkość Znamionowa: | 3200 MHz |
| Rodzaj obudowy: | SO-DIMM 260-pin |
| Ilość slotów: | 2 |
| Puste sloty: | 1 |
| Główn pamięć: | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
| Wyświetlacz | |
| Typ: | 15.6″ – IPS |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: | 60 Hz |
| Szeroki ekran: | Tak |
| Gęstość pikseli (ppi): | 141 |
| Jasność obrazu: | 250 cd/m² |
| Poziomy kąt widzenia: | +85 / -85 |
| Pionowy kąt widzenia: | +85 / -85 |
| Obsługa kolorów: | 262 144 kolory |
| Paleta Kolorów: | 45% NTSC |
| Charakterystyka: | Antyrefleksyjny, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, wielkość piksela 0,17925 mm |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny: | Grafika Intel Iris Xe |
| Cechy systemu video: | Działa jako grafika Intel UHD (pamięć single-channel) |
| Aparat fotograficzny: | Tak – Full HD |
| Rozdzielczość: | 2,07 megapikseli |
| Typ czujnika obrazu: | CMOS |
| Rozdzielczości wideo: | 1920 x 1080 |
| Klatki na sekundę: | 30 klatki/sek |
| Cechy kamery: | Migawka prywatności, aparat RGB, 80 stopni |
| Dźwięk: | Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej |
| Kodek: | Realtek ALC3204 |
| Zgodność z normami: | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, Wave MAXXAudio Pro |
| Wejście | |
| Typ: | Klawiatura, panel dotykowy |
| Podświetlenie Klawiatury: | Tak |
| Klawiatura numeryczna: | Tak |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe: | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Kontroler bezprzewodowy: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 – M.2 2230 |
| Interfejs sieciowy: | Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet: | Realtek RTL8111H-CG |
| Bateria | |
| Technologia: | 3 ogniwa litowo-jonowa |
| Waga: | 220 g |
| Pojemność: | 54 Wh |
| Adapter AC | |
| Wejście: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Wyjście: | 65 wat |
| Połączenia & Rozszerzenie | |
| Interfejsy: | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) LAN Słuchawki/mikrofon combo jack |
| Oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie: | Microsoft Office (wersja próbna) |
| Różne | |
| Kolor: | Szary |
| Ochrona: | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców |
| Cechy: | Wykrywanie intruza obudowy, ExpressCharge |
| Ochrona przeciwkradzieżowa: | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge |
| Akcesoria w zestawie: | Przejściówka zasilania |
| Zgodność z normami: | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 35.9 cm x 23.969 cm x 2.04 cm |
| Waga: | 1.81 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Usługi w pakiecie: | 3 Lata ProSupport |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 90% (niekondensująca) |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy): | 140 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na drgania (podczas pracy): | 0.66 g @ RMS (random) |









